Ниже приведены ориентировочные цены на наиболее распространенные процедуры. С полным прейскурантом Вы можете ознакомиться в регистратуре клиники. Точную стоимость лечения огласит врач после консультации.
Лечение зубов
Осмотр, консультация, диагностические фотографии | 30-75€ |
Консультация эндодонтиста | врем75€ |
Базовая стоимость визита для взрослого | 25€ |
Составление письменного плана лечения | 50€ |
Диагностические фотографии | 30€ |
Промежуточный эндодонтический контроль | 25€ |
Покрытие лаком или пастой до 4 зубов | 15€ |
Маленький внутриротовой рентген | 17€ |
Анестезия | 16€ |
Временная пломба (coltasol) | 29€ |
Удаление старой пломбы | 17€ |
Чистка Air Flow 2 зубных ряда за 1 визит (45 минут) | 88€ |
Чистка Air Flow 1 зубного ряда | 59€ |
Чистка зубов гигиенистом | 69€ |
Отбеливание зубов лампой ZOOM (4 поколение) | 340€ |
Отбеливание 1 зуба | 30€ |
Optragate | 6€ |
Капа для лечения бруксисма | 180€ |
Индивидуальная капа для домашнего отбеливания 1 шт ( плюс цена оттиска) | 80€ |
Обучение гигиене зубов | 10€ |
Пломбы
Стеклоиономерный цемент: | |
Маленькая пломба начиная от | 63€ |
Светополимерные пломбы: | |
Пломба на 1 поверхность начиная от | 69€ |
Пломба на 2-3 поверхности начиная от | 78€ |
Восстановление коронки зуба светополимерным композитом | 130€ |
Директный ламинат из композита | 97€ |
прокладка из Durelon | 18€ |
Эндодонтия
Цены за лечение оказанное врачом эндодонтистом приведенных ниже в таблице.
Обработка одного корневого канала | 43€ |
Обработка каждого последующего корневого канала | 33€ |
Обработка одного корневого канала при повторной эндодонтии (перелечивание) | 50€ |
Заполнение одного канала методом латеральной конденсации | 39€ |
Заполнение каждого последующего корневого канала | 25€ |
3D Заполнение одного канала | 43€ |
Замена лекарства в корневых каналах | 39€ |
Установка кофердама | 16€ |
Ампутиция коронковой пульпы | 39€ |
Стекловолоконный штифт (1шт) | 45€ |
Одновизитная первичная эндодонтия для резца с имспользованием микроскопа | 250€ |
Одновизитная повторная эндодонтия для резца с имспользованием микроскопа | 290€ |
Ревизия резца | 120€ |
Одновизитная первичная эндодонтия для премоляра с имспользованием микроскопа | 300€ |
Одновизитная повторная эндодонтия для премоляра с имспользованием микроскопа | 350€ |
Ревизия премоляра | 165€ |
Одновизитная первичная эндодонтия моляра с имспользованием микроскопа | 410€ |
Одновизитная повторная эндодонтия моляра с имспользованием микроскопа | 460€ |
Ревизия моляра | 220€ |
Обработка канала резца с использованием микроскопа (первичное лечение) | 125€ |
Обработка канала резца с использованием микроскопа (повторное лечение) | 165€ |
Заполнение канала резца с использованием микроскопа | 125€ |
Обработка канала премоляра с использованием микроскопа (первичное лечение) | 150€ |
Обработка канала премоляра с использованием микроскопа (повторное лечение) | 200€ |
Заполнение канала премоляра с использованием микроскопа | 150€ |
Обработка канала моляра с использованием микроскопа (первичное лечение) | 205€ |
Обработка канала моляра с использованием микроскопа (повторное лечение) | 255€ |
Заполнение канала моляра с использованием микроскопа | 205€ |
Дополнительная обработка корневых каналов | 100€ |
Первичная консультация эндодонтиста | 75€ |
Комплексная цена на лечение корневых каналов
Первичное лечение | Перелечивание | Ревизия (1,5ч) | |
Резец | 350€ | 375€ | 120€ |
Премоляр | 400€ (2h+1,5h) | 425€ (2h+1,5h) | 165€ |
Моляр | 550€ (2h+2h) | 575€ (2h +2h) | 220€ |
Хирургия
Установка импланта начиная от | 550€ |
Пластика мягких тканей одновременно с установкой импланта | 150€ |
Костный материал | 160-400€ |
Коллогеновая мембрана 15x 20 1 шт | 190€ |
Пин для фиксации мембраны | 20€ |
Удаление зуба или корня | 57-100€ |
Удаление зуба мудрости | 60-250€ |
Вскрытие абстцесса | 42€ |
Установка швов | 25€ |
Пластика мягких тканей 1 область 3 зуба | 400€ |
Пластика мягких тканей 1 область 2 зуба | 400€ |
Пластика мягких тканей 1 область 1 зуб | 240€ |
Мини имплант 1 шт | 250€ |
Поднятие дна гайморовой пазухи | 800€ |
Протезирование
Снятие старой коронки | 25€ |
Цементировка коронки | 40€ |
Цементировка временной коронки | 25€ |
Диагностическая или рабочая модель 1 шт | 18€ |
Рентгенологические исследования
Конуснолучевая компьютерная томограмма ( 3Д рентген) |
75€ |
Панорамный снимок | 29€ |
Коронки
Зубная коронка начиная от | 480€ |
Коронки на имплант начиная от | 550€ |
Maryland мостик (до 4 единиц включая опору) | 375€ |
Maryland мостик (kinnitus enam kui 5 ühikut) | 450€ |
Maryland sild (1 hambaga kohapeal valmistatud) |
160€ |
Emax krooni/tsirkoon krooni kompleks hind ( jäljendid, ajutine kroon, tsementeerimine, tuimestus) | 550€ |
Implantaadid
Individuaalne abutment (Zr) | 380€ |
Individuaalne abutment, valatud (CoCr) | 380€ |
Abutment | 300€ |
MK kruvitav kroon (Ankylos® süsteemile) koos abutmendiga | 660€ |
MK implantaadile | 350€ |
Implantatsiooni kirurgiline kape (vahatuse põhine) | 75€ |
Implantatsiooni kirurgiline kape (valguskõvanev) | 55€ |
BruxZir kruvitav kroon (cut-back; Ankylos süsteemile) koos abutmendiga | 720€ |
BruxZir kruvitav kroon (Ankylos süsteemile) koos abutmendiga | 750€ |
Naeratuse kujundamine
Diagnostiline Wax-up | 18€ |
Mock up 1-6 ühikut | 73€ |
Laboris valmistatud ajutine plastmasskroon | 100€ |
Ajutise plastmass-silla valatud karkass | 160€ |
Plastmass hammas ajutisele sillale | 55€ |
Stick sild (fiiber) | 165€ |
Suust eemaldatavad proteesid
Osaline plaatprotees kõval baasisel | 430€ |
Metallist tugevdus osalisele plaatproteesile | 25€ |
Miniimplantaadi vastus | 80€ |
Osaline plaatprotees pehmel baasisel | 480€ |
Totaalprotees | 600€ |
Büügelprotees | 700€ |
Immediaatprotees (lisandub hammaste hulk, kui üle ühe hamba, 1 tk 12,00 €) | 180€ |
Proteesile hamba lisamine | 100€ |
Iga järgneva hammba lisamine | 19€ |
Proteesi murru parandus | 65€ |
Lisatugevdus parandusele | 20€ |
Rhein kape vahetamine | 70€ |
Ümberbaseerimine laboris | 120€ |
Ümberbaseerimine kohapeal | 100€ |
Totaalprotees miniimplantaatidel | 1500€ |
Naeratuse kujundamise kompleks hind
Sisaldab kõikki töid nagu, jäljendid, ajutised kroonid jne Alates 3 hambast 1 tk |
550€ |